<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>divisen.com</title>
	<atom:link href="http://www.divisen.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.divisen.com</link>
	<description>...definitiv aktuell</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 23:15:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>WDH/ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Leichte Gewinne bei dünnem Handel</title>
		<link>http://www.divisen.com/wdhroundupaktien-europa-schluss-leichte-gewinne-bei-dunnem-handel/</link>
		<comments>http://www.divisen.com/wdhroundupaktien-europa-schluss-leichte-gewinne-bei-dunnem-handel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 23:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devisen Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[devisen mtr bank]]></category>
		<category><![CDATA[devisen ticker]]></category>
		<category><![CDATA[devisen umwandlung]]></category>
		<category><![CDATA[divisen usd]]></category>
		<category><![CDATA[finanznachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divisen.com/wdhroundupaktien-europa-schluss-leichte-gewinne-bei-dunnem-handel/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die wichtigsten europ&#228;ischen Aktienm&#228;rkte haben am Montag an ihre Gewinne aus der Vorwoche angekn&#252;pft. Die Handelsums&#228;tze waren allerdings relativ d&#252;nn, da die US-B&#246;rsen wegen ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divisen.com/wdhroundupaktien-europa-schluss-leichte-gewinne-bei-dunnem-handel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presse: Infineon erzielt hohen Gewinn aus Verkauf der Handychip-Sparte</title>
		<link>http://www.divisen.com/presse-infineon-erzielt-hohen-gewinn-aus-verkauf-der-handychip-sparte/</link>
		<comments>http://www.divisen.com/presse-infineon-erzielt-hohen-gewinn-aus-verkauf-der-handychip-sparte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 23:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devisen Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[devisen ausländer]]></category>
		<category><![CDATA[devisen mtr bank]]></category>
		<category><![CDATA[devisen ticker]]></category>
		<category><![CDATA[divisen mtr bank]]></category>
		<category><![CDATA[finanzen nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[finanznachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[valuten devisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divisen.com/presse-infineon-erzielt-hohen-gewinn-aus-verkauf-der-handychip-sparte/</guid>
		<description><![CDATA[Neubiberg (aktiencheck.de AG) - Aktuellen Presseberichten zufolge erzielt die Infineon Technologies AG einen hohen Gewinn aus dem Verkauf der Handychip-Sparte an den US-Konkurrenten Intel ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divisen.com/presse-infineon-erzielt-hohen-gewinn-aus-verkauf-der-handychip-sparte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktien Osteuropa Schluss: Budapest und Warschau im Plus &#8211; Prag im Minus</title>
		<link>http://www.divisen.com/aktien-osteuropa-schluss-budapest-und-warschau-im-plus-prag-im-minus/</link>
		<comments>http://www.divisen.com/aktien-osteuropa-schluss-budapest-und-warschau-im-plus-prag-im-minus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 23:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devisen Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[devisen auslaender]]></category>
		<category><![CDATA[devisen ticker]]></category>
		<category><![CDATA[devisenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[e-mini futures trading]]></category>
		<category><![CDATA[finanzen nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[oil futures]]></category>
		<category><![CDATA[valuten devisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divisen.com/aktien-osteuropa-schluss-budapest-und-warschau-im-plus-prag-im-minus/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;WARSCHAU/PRAG/BUDAPEST (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteurop&#228;ischen B&#246;rsen sind am Montag mit unterschiedlichen Vorzeichen in die neue Woche gestartet. W&#228;hrend die B&#246;rsen in Ungarn und Polen zulegten, wurden ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divisen.com/aktien-osteuropa-schluss-budapest-und-warschau-im-plus-prag-im-minus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euwax-Trends am Nachmittag: DAX behauptet Kursgewinne &#8211; Atomkraftwerke sollen länger laufen</title>
		<link>http://www.divisen.com/euwax-trends-am-nachmittag-dax-behauptet-kursgewinne-atomkraftwerke-sollen-langer-laufen/</link>
		<comments>http://www.divisen.com/euwax-trends-am-nachmittag-dax-behauptet-kursgewinne-atomkraftwerke-sollen-langer-laufen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waehrungskurse Live]]></category>
		<category><![CDATA[divisen umrechnung kurse]]></category>
		<category><![CDATA[valutenrechner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divisen.com/euwax-trends-am-nachmittag-dax-behauptet-kursgewinne-atomkraftwerke-sollen-langer-laufen/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der NIKKEI-225-Index in Japan heute bereits mit einem Zugewinn von zwei Prozent auf 9.301 Punkte aus dem Handel ging, hatten einige Derivateanleger vom DAX möglicherweise etwas mehr erwartet. Aber immerhin kletterte das deutsche Börsenbarometer bis zum Nachmittag um weitere 0,3 Prozent auf 6.155 Zähler. In den USA bleiben die Börsen heute aufgrund des Feiertages „Labor Day“ geschlossen. Deshalb fehlen dem Markt wichtige Impulse.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divisen.com/euwax-trends-am-nachmittag-dax-behauptet-kursgewinne-atomkraftwerke-sollen-langer-laufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FX-Marktkommentar: Dollar fällt nach NFP-Veröffentlichung</title>
		<link>http://www.divisen.com/fx-marktkommentar-dollar-fallt-nach-nfp-veroffentlichung/</link>
		<comments>http://www.divisen.com/fx-marktkommentar-dollar-fallt-nach-nfp-veroffentlichung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waehrungskurse Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divisen.com/fx-marktkommentar-dollar-fallt-nach-nfp-veroffentlichung/</guid>
		<description><![CDATA[Einer der deutlichsten Trends der vergangenen Handelswoche waren die Abwärtsbewegungen des US-Dollar. Der Greenback gab nach Veröffentlichung positiver Konjunkturdaten aus den USA kräftig gegen übrige Hauptwährungen nach. Berichten zufolge hat das Verbrauchervertrauen in die aktuelle und zukünftige Wirtschaftslage in den USA im Monat August überraschend stark zugenommen. Darüber hinaus ist die Anzahl der schwebenden Hausverkäufe in den Vereinigten Staaten ebenfalls gestiegen und lag im Juli mit einem Zuwachs von 5,2% weit über den Erwartungen der der Experten, die mit einem Rückgang um 1,3% gerechnet hatten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divisen.com/fx-marktkommentar-dollar-fallt-nach-nfp-veroffentlichung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruhiger Handel auf dem Frankfurter Parkett</title>
		<link>http://www.divisen.com/ruhiger-handel-auf-dem-frankfurter-parkett/</link>
		<comments>http://www.divisen.com/ruhiger-handel-auf-dem-frankfurter-parkett/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 19:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waehrungskurse Live]]></category>
		<category><![CDATA[divisen informationen]]></category>
		<category><![CDATA[divisen usd]]></category>
		<category><![CDATA[dow futures]]></category>
		<category><![CDATA[valutenkurse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divisen.com/ruhiger-handel-auf-dem-frankfurter-parkett/</guid>
		<description><![CDATA[An der Frankfurter Börse ist der deutsche Aktienmarkt freundlich in die neue Handelswoche gestartet. Demnach kann der deutsche Leitindex DAX gegen 12:40 Uhr um 0,3 Prozent auf einen Stand von 6.153 Punkten zulegen. Aufgrund der feiertagsbedingten Abwesenheit der US-Investoren verläuft das Handelsgeschäft allerdings sehr ruhig. Demnach erwarten viele Marktexperten, dass sich am morgigen Handelstag eine richtungsweisende Tendenz für die laufende entwickeln wird. Aufgrund des Labor Days kommen erst am Dienstag wieder impulsgebende Konjunktur- und Unternehmensmeldungen aus den USA.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divisen.com/ruhiger-handel-auf-dem-frankfurter-parkett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euwax-Trends am Vormittag: DAX legt weiter zu &#8211; Feiertag in den USA</title>
		<link>http://www.divisen.com/euwax-trends-am-vormittag-dax-legt-weiter-zu-feiertag-in-den-usa/</link>
		<comments>http://www.divisen.com/euwax-trends-am-vormittag-dax-legt-weiter-zu-feiertag-in-den-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 19:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waehrungskurse Live]]></category>
		<category><![CDATA[devisen handel]]></category>
		<category><![CDATA[devisen umrechnung kurse]]></category>
		<category><![CDATA[divisenkurse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divisen.com/euwax-trends-am-vormittag-dax-legt-weiter-zu-feiertag-in-den-usa/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der NIKKEI-225-Index in Japan heute mit einem Zugewinn von zwei Prozent auf 9.301 Punkte aus dem Handel ging, hatten einige Derivateanleger vom DAX möglicherweise etwas mehr erwartet. Aber immerhin kletterte das deutsche Börsenbarometer am Vormittag um weitere 0,3 Prozent auf 6.155 Zähler. In den USA bleiben die Börsen heute aufgrund des Feiertages „Labor Day“ geschlossen. Deshalb fehlen dem Markt wichtige Impulse. Vermutlich hält sich deshalb auch die Mehrheit der kurzfristig orientierten Marktteilnehmer an der Euwax etwas zurück.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divisen.com/euwax-trends-am-vormittag-dax-legt-weiter-zu-feiertag-in-den-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scoach/Scoach (Frankfurt) &#8211; Atom-Kompromiss bleibt einziger Impuls</title>
		<link>http://www.divisen.com/scoachscoach-frankfurt-atom-kompromiss-bleibt-einziger-impuls/</link>
		<comments>http://www.divisen.com/scoachscoach-frankfurt-atom-kompromiss-bleibt-einziger-impuls/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 18:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devisen Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[divisen rechner]]></category>
		<category><![CDATA[divisenvaluten]]></category>
		<category><![CDATA[finanznachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[stock futures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divisen.com/scoachscoach-frankfurt-atom-kompromiss-bleibt-einziger-impuls/</guid>
		<description><![CDATA[Eine Woche ohne wichtige Konjunkturmeldungen beginnt mit einem Feiertag in den USA - entsprechend ruhig zeigte sich der Dax-Index am heutigen Vormittag. Leicht positive Stimmungsdaten vom Sentix-Index beindruckten die Anleger kaum. Lediglich der vergangenen ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divisen.com/scoachscoach-frankfurt-atom-kompromiss-bleibt-einziger-impuls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl der Privatpleiten massiv gestiegen</title>
		<link>http://www.divisen.com/zahl-der-privatpleiten-massiv-gestiegen/</link>
		<comments>http://www.divisen.com/zahl-der-privatpleiten-massiv-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 18:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devisen Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[dow futures trading]]></category>
		<category><![CDATA[finanzen nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[finanznachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[währungsrechner divisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divisen.com/zahl-der-privatpleiten-massiv-gestiegen/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;HAMBURG (dpa-AFX) - Die Zahl der Privatinsolvenzen in Deutschland ist im ersten Halbjahr deutlich gestiegen. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum kletterte sie um knapp 13 Prozent auf 69.417, wie die Hamburger Wirtschaftsauskunftei ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divisen.com/zahl-der-privatpleiten-massiv-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koalition will Privatkassen entlasten</title>
		<link>http://www.divisen.com/koalition-will-privatkassen-entlasten/</link>
		<comments>http://www.divisen.com/koalition-will-privatkassen-entlasten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 18:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devisen Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[finanzen nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[futures trading]]></category>
		<category><![CDATA[learn forex trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divisen.com/koalition-will-privatkassen-entlasten/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;BERLIN (dpa-AFX) - Private Krankenkassen sollen erstmals auch von Preissenkungen f&#252;r Arzneimittel profitieren, die f&#252;r gesetzliche Kassen ausgehandelt werden. Regelungen f&#252;r die gesetzlichen Versicherungen (GKV) ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divisen.com/koalition-will-privatkassen-entlasten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technische News Devisen vom 06. September 2010</title>
		<link>http://www.divisen.com/technische-news-devisen-vom-06-september-2010/</link>
		<comments>http://www.divisen.com/technische-news-devisen-vom-06-september-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waehrungskurse Live]]></category>
		<category><![CDATA[divisen kurse]]></category>
		<category><![CDATA[forex seminars]]></category>
		<category><![CDATA[oil futures in new york]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divisen.com/technische-news-devisen-vom-06-september-2010/</guid>
		<description><![CDATA[ EUR/USD Entsprechend einem Großteil der technischen Indikatoren ist dieses Währungspaar aktuell deutlich überkauft. Somit werden für EUR/USD bereits in naher Zukunft Kurskorrekturen nach unten erwartet. Die Williams Percent Range der Tages-Chart befindet sich derzeit an der -5 Marke. Ein Stand über -20 gilt als überkauft. Der Slow Stochastic kreuzt auf der 8-Stunden-Chart oberhalb der oberen Widerstandslinie und bestätigt, dass die nächste Bewegung also eine abwärts gerichtete sein könnte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divisen.com/technische-news-devisen-vom-06-september-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ölpreise nach volatiler Woche bei $74,50 pro Barrel</title>
		<link>http://www.divisen.com/olpreise-nach-volatiler-woche-bei-7450-pro-barrel/</link>
		<comments>http://www.divisen.com/olpreise-nach-volatiler-woche-bei-7450-pro-barrel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waehrungskurse Live]]></category>
		<category><![CDATA[devisen oesterreich]]></category>
		<category><![CDATA[learn forex http]]></category>
		<category><![CDATA[valutenkurse sparkasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divisen.com/olpreise-nach-volatiler-woche-bei-7450-pro-barrel/</guid>
		<description><![CDATA[Für Rohöl verlief der Handel in der vergangenen Woche äußert volatil. Zum Wochenstart ergaben sich für den Rohstoff zunächst kräftige Kursverluste bis auf $71,50 pro Barrel. Am Dienstag setzte jedoch bereits eine Trendwende ein, die die Ölpreise bis auf $75,40 pro Barrel drückte. Im asiatischen Handel am Montagmorgen verbilligten sich die internationalen Ölpreise erneut.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divisen.com/olpreise-nach-volatiler-woche-bei-7450-pro-barrel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD klettert nach überraschend guten NFP-Daten bis auf 1,2900</title>
		<link>http://www.divisen.com/eurusd-klettert-nach-uberraschend-guten-nfp-daten-bis-auf-12900/</link>
		<comments>http://www.divisen.com/eurusd-klettert-nach-uberraschend-guten-nfp-daten-bis-auf-12900/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waehrungskurse Live]]></category>
		<category><![CDATA[divisen handeln]]></category>
		<category><![CDATA[forex course]]></category>
		<category><![CDATA[valutenkurse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divisen.com/eurusd-klettert-nach-uberraschend-guten-nfp-daten-bis-auf-12900/</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Arbeitsmarktbericht NFP, der am Freitag veröffentlicht wurde, brachte den US-Dollar im Anschluss gleich unter Druck. Nachdem EUR/USD in den Tagen zuvor verhältnismäßig stabil um die Marke von 1,2800 handelte, kletterte das Währungspaar angesichts des überraschend positiven Ergebnisses bis auf 1,2900. Kann das Cross noch in dieser Woche ein Niveau um 1,30 erreichen?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divisen.com/eurusd-klettert-nach-uberraschend-guten-nfp-daten-bis-auf-12900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
